Enseignement licence
| Année scolaire | Dates/période | Intitulé du cours | Nombres d'heures officielles |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Janvier-avril | L1-Sem2-MAT2-Maths pour la biologie 2 | 28 |
| 2020-2021 | Janvier-mai | L1-Sem2-MATH2-ISTIC | 36 |
| 2021-2022 | Janvier-avril | L1-Sem2-MAT2-Maths pour la biologie 2 | 27 |
| 2021-2022 | Janvier-mai | L1-Sem2-MATH2-ISTIC | 36 |
| 2021-2022 | Janvier-mai | M1-Travail Encadré de Recherche (TER) | 2 |
| 2022-2023 | Janvier-mai | L1-Sem2-MATH2-ISTIC | 36 |
| Année scolaire | Dates/période | Intitulé du cours | Nombres d'heures officielles |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Janvier-avril | L1-Sem2-Analyse | 44 |
| 2023-2024 | Janvier-avril | L3-Sem2-Équations différentielles ordinaires (EDO) | 30 |
| Academic Year | Period | Course | Section | Schedule | Room | Teaching Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Aug. 24 – Dec. 7, 2026 | MAT 127 – Calculus C | Lecture 01 | MW 3:30–4:50 PM | Humanities 1003 | 37 |
The notes will be updated at the end of each week based on the material covered in class.
Download the MAT 127 course notes (PDF) (Sequences, Series, Power Series)
Download the MAT 127 course notes (PDF) (Differential Equations)